Register „EtherCAT E/A-Abbild“
Im linken Bereich werden kontextsensitiv die Variablen des im rechten Bereich ausgewählten Gerätes oder I/O-Modules angezeigt. Über die Spalte „Variable“ können die Variablen auf Applikationsvariablen abgebildet werden.

Parameter | Beschreibung | |
|---|---|---|
Linke Seite (Variablen auf dem Master) | ||
Suchen | Suchfunktion für die Spalten „Kanal“, „Variable“ und „Beschreibung“ der Tabelle | |
Filter | Filtert die Tabelle auf folgende Einträge:
| |
FB für E/A-Kanal hinzufügen | Öffnet das Dialogfenster „Funktionsbaustein auswählen“ (gerätespezifisch) | |
Gehe zu Instanz | Springt zum gewählten Funktionsbaustein | |
Variable | Variablenname | |
Mapping | Zeigt an, welche Variable neu ist und welche bereits existiert: | |
| Die Variable ist noch nicht vorhanden, wird neu erzeugt und ist dann im gesamten Projekt verwendbar. | |
| Eine bereits vorhandene Variable wird für die Abbildung verwendet. | |
Kanal | Zeigt an, welcher Kanal verwendet wird | |
Adresse | Physikalische Adresse der Variable im Prozessabbild | |
Typ | Zeigt den Datentyp des Datenpunktes an | |
Einheit | Zeigt die Einheit des Datenpunktes an | |
Beschreibung | Beschreibt den Kanal | |
[Mapping zurücksetzen] | Löscht alle Abbildungen auf bestehende Variablen | |
Variablen aktualisieren | Legt fest, ob die E/A-Variablen in der Buszyklus-Task aktualisiert werden Der Standardwert ist in der Gerätebeschreibung definiert. Einstellungen des übergeordneten Gerätes verwenden Aktiviert 1 (Buszyklus-Task verwenden, wenn in keiner Task verwendet) Aktiviert 2 (immer in Buszyklus-Task) | |
Rechte Seite (Selektierte Slave-Geräte oder I/O-Module) | ||
Position | Position an der Kopfstation | |
Bezeichnung | Name des Slave-Gerätes sowie der am Slave eingefügten I/O-Module | |
Artikelnummer | Artikelnummer des Slave-Gerätes sowie der am Slave eingefügten I/O-Module | |

