Gerätedetailansicht
Die Gerätedetailansicht wird per Doppelklick auf ein Gerät der Netzwerkansicht geöffnet. Die Gerätedetailansicht ist produktserienspezifisch. Sie dient zum Hinzufügen von I/O-Modulen an eine Kopfstation (per Drag & Drop aus dem Produktkatalog), für einfache Verkabelungstests von Digitaleingangs-/Digitalausgangsmodulen (Leuchttest durch Anklicken von LEDs) sowie als Einstiegspunkt zur Konfiguration angezeigter Geräte.
Pos. | Beschreibung | |
---|---|---|
1 | Kopfstation/Steuerung Detailansicht einer Kopfstation/Steuerung des Projektes | |
2 | Angereihte I/O-Module Detailansicht angereihter I/O-Module Die LEDs von Digitaleingangs-/Digitalausgangsmodulen können per Mausklick an und ausgeschaltet werden, um die Verdrahtung zu kontrollieren (sofern das Gerät online verbunden und der Modus „Handbetrieb“ aktiv ist). | |
3 | Positionierungslinie für I/O-Module Position, an welcher neue I/O-Module hinzugefügt werden Eine Positionslinie wird angezeigt, wenn ein I/O-Modul mit der Maus in die Gerätedetailansicht gezogen wird. | |
4 | Endmodul Anzeige des Endmoduls, welches einen Knoten abschließt Endmodule können nicht entfernt werden. | |
5 | Lokales E/A-Abbild und Datenpunktkonfiguration für Modbus, CANopen, PROFINET, PROFIBUS und EtherCAT Abbildung und Zuweisung von Eingangs-, Ausgangs- und Speicheradressen des Controllers zu Programmvariablen, die von der Applikation verwendet werden Das Bedienfeld wird standardmäßig in der Gerätedetailansicht angezeigt. Alternativ kann das Bedienfeld über das Menüband, Register „ANSICHT“, Schaltfläche [E/A-Abbild] geöffnet oder geschlossen werden. Das angezeigte E/A-Abbild bezieht sich immer auf das Gerät, welches in der Gerätedetailansicht ausgewählt ist. Mit einem Rechtsklick auf das Gerät in der Gerätestruktur kann das Abbild als CSV-Datei exportiert oder ein anderes Abbild importiert werden (Kontextmenü Exportieren/Importieren). | |
| Bedienfeld ausblenden | |
| Bedienfeld einblenden | |
| Bedienfeld maximieren | |
| Bedienfeld minimieren |
Bei Rechtsklick auf ein Gerät werden im Kontextmenü verschiedene Schaltflächen eingeblendet (siehe Erläuterung unter Kontextmenüs).
Unter der Gerätedetailansicht werden Register zum E/A-Abbild sowie Register für die Datenpunktkonfiguration bezüglich Modbus, CANopen und weiterer Feldbusse angezeigt.