Konnektoren
Jedes Gerät unterstützt bestimmte Schnittstellen/Protokolle zur Kommunikation mit anderen Geräten. Die Schnittstellen werden als Verbindungspunkte (Konnektoren) am Rand einer Kachel farblich unterschiedlich dargestellt.
Konnektoren werden in der Kommunikationssicht und in der Topologiesicht angezeigt. In der Kommunikationssicht stellen sie logische Schnittstellen über Protokolle dar. In der Topologiesicht repräsentieren sie tatsächliche Anschlüsse am Gerät.
Konnektoren der Kommunikationssicht
Konnektorfarbe | Beschreibung |
---|---|
Grau | Konnektor für ETHERNET-basierte Verbindungen (z. B. Modbus oder EtherNet/IP) und Verbindungen über eine aktivierte Portweiterleitung |
Schwarz | Konnektor für serielle Verbindungen/COM-Schnittstellen |
Blau | Konnektor für CANopen-Verbindungen |
Lila | Konnektor für PROFIBUS-Verbindungen |
Grün | Konnektor für PROFINET-Verbindungen |
Rot | Konnektor für EtherCAT-Verbindungen |
Berührt die Maus einen Konnektor, wird das Protokoll der Schnittstelle angezeigt, beispielsweise „ETHERNET“. Sind über diese Schnittstelle bereits Verbindungen zu anderen Geräten vorhanden, öffnet ein Klick auf den Konnektor ein Kontextmenü mit Einstellmöglichkeiten, die diese Verbindung betreffen.
Symbol | Schaltfläche | Beschreibung |
---|---|---|
(z. B. für Modbus TCP | Protokoll | Protokoll der logischen Verbindung Sind mehrere Verbindungen möglich (z. B. Modbus (TCP) und Modbus (UDP)) können diese über das Pfeilsymbol ausgewählt werden. |
Kommunikationsbeziehung | Zeigt mögliche Kommunikationsbeziehungen zwischen den Geräten an Hier können Geräterollen (Master/Slave) gewechselt werden. Wird die Maus über die Kommunikationsbeziehungen geführt, wird die jeweilige Verbindungsrichtung in der Netzwerkansicht anhand einer gestrichelten Linie und eines Pfeils visualisiert. | |
| Konfigurator oder: | Öffnet den Feldbuskonfigurator und damit die Verbindungseinstellungen (siehe Konfiguration von Kommunikationsverbindungen) |
Einstellungen | Öffnet das Bedienfeld „Einstellungen“ und zeigt dort Einstellungen zur Portweiterleitung an Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn für das Gerät „Portweiterleitung“ ausgewählt wurde. | |
Aktualisieren | Aktualisiert die Konfiguration Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn die Konfiguration verbundener Geräte geändert wurde. | |
Löschen | Löscht die Verbindung der selektierten Schnittstelle Sind mehrere Geräte über die Schnittstelle verbunden, kann über den angezeigten Pfeil auch „Alle Verbindungen löschen“ gewählt werden. |
Konnektoren der Topologiesicht
Konnektorfarbe | Beschreibung |
---|---|
Grau | Konnektoren für Netzwerkanschlüsse RJ-45 über ETHERNET |
Berührt die Maus einen Konnektor, werden Name und Symbol des Anschlusses dargestellt. Beim Anklicken des Konnektors wird im Kontextmenü außerdem die Schaltfläche [Löschen] angezeigt. Über diese Schaltfläche kann die Verbindung zu anderen Geräten gelöscht werden.