Bedruckung
Pos. | Inhalt | Beschreibung | |
---|---|---|---|
1 | WAGO Logo und Adresse | WAGO GmbH & Co. KG | |
2 | Produktinformationen | Artikelnummer und Produktkurzbezeichnung, ggf. Leiterquerschnitt. | |
3 | Fertigungsdaten | ||
4 | DataMatrix-Code (Fertigungsdaten) | ||
5 | Klemmstellenbelegung | Weiter Informationen zu dem Thema Sprungziel: Anschlüsse im jeweiligen & Produkthandbuch. | |
6 | „CE“-Kennzeichnung | Mit der CE-Kennzeichnung erklärt WAGO gemäß EU-Verordnung 765/2008, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | |
7 | Hinweissymbol „ESD“ | Hinweis: Elektrostatische Entladung vermeiden! In den Produkten sind elektronische Komponenten integriert, die Sie durch elektrostatische Entladung bei Berührung zerstören können. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung gemäß DIN EN 61340-5-1/-3. | |
8 | Zulassungssymbol „Ex“ | Das Produkt erfüllt die klassifizierten Anforderungen gemäß ATEX für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Weitere Informationen zu dem Thema Zulassungen im jeweiligen & Produkthandbuch. | |
9 | Hinweissymbol „Achtung“ | Hinweis: Produktdokumentation beachten! | |
10 | Zulassungssymbol „KC“ | Dieses Zulassungssymbol steht für die Einhaltung der koreanischen Produktsicherheitsanforderungen für elektrische und elektronische Geräte und Komponenten. | |
11 | „UL Listed“-Kennzeichnung | „Certification Mark for Safety“ von UL-gelisteten Produkten für den amerikanischen und kanadischen Markt | |
12 | „WEEE“-Kennzeichnung | Hinweis: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Materialien, Stoffe und Substanzen, die umwelt- und gesundheitsschädlich sein können. Elektro- und Elektronikgeräte müssen nach Nutzungsbeendigung ordnungsgemäß entsorgt werden. Weiter Informationen zu diesem Thema: Entsorgung und Recycling. | |
13 | Fertigungsnummer | ||
14 | Symbol „Schifffahrtszulassungen“ | Sammelsymbol für Schiffszulassungen Weiter Informationen zu diesem Thema: Besondere Anwendungen und Einsatzumgebungen Weitere Informationen zu dem Thema Zulassungen im jeweiligen & Produkthandbuch. | |
15 | Update-Matrix |
Pos. | Inhalt | Beschreibung | |
---|---|---|---|
UKCA | Mit der UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) wird erklärt, dass die Konformitätsanforderung des britischen Marktes erfüllt wird. | ||
Symbol „RFID“ | Das Produkt enthält RFID-Technologie (Radio Frequency Identification). | ||
Warnsymbol „Heiße Oberfläche“ | Warnung: Heiße Oberflächen nicht berühren! Während des Betriebs kann sich die Gehäuseoberfläche erwärmen. Wenn das Produkt bei hohen Umgebungstemperaturen in Betrieb war, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es berühren. | ||
Zulassungssymbol „TÜV“ | TÜV (Technischer Überwachungsverein) Rheinland® als Prüfstelle für die funktionale Sicherheit | ||
Zulassungssymbol „FS“ | Konformitätszeichen mit dem Schlüsselwort „Funktionale Sicherheit“ werden für elektrische/elektronische/programmierbare elektronische und elektromechanische Produkte vergeben, die für den Einsatz in sicherheitsbezogenen Anwendungen vorgesehen sind. | ||
„RCM“-Kennzeichnung | Mit der RCM-Kennzeichnung (Regulatory Compliance Mark) erklärt WAGO gemäß den australischen Standards, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt. | ||
„CCC“-Kennzeichnung | Mit der CCC-Kennzeichnung (China Compulsory Certification) erklärt WAGO gemäß den für den chinesischen Markt geltenden Standards, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt. | ||
Symbol „EAC“ | EAC-Kennzeichnung: Das Produkt genügt den in den Technischen Regelwerken der Eurasischen Wirtschaftsunion geltenden Sicherheitsanforderungen. | ||
Symbol „EAC Ex“ | EAC-Ex-Kennzeichnung: Das Produkt genügt den in den Technischen Regelwerken der Eurasischen Wirtschaftsunion geltenden Sicherheitsanforderungen für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. | ||
„UL Recognized“-Kennzeichnung | „Certification Mark for Safety“ von UL anerkannten Komponenten für den amerikanischen und kanadischen Markt |
Damit die Fertigungsnummer auch im eingebauten Zustand abgelesen werden kann, ist diese bei Kopfstationen zusätzlich auch auf der Front, auf der Abdeckklappe der Service-Schnittstelle gedruckt.