Impression
Pos. | Sommaire | Description | |
---|---|---|---|
1 | Logo et adresse WAGO | WAGO CONTACT S.A.S | |
2 | Informations produit | Référence et description du produit, le cas échéant section du conducteur. | |
3 | Données de production | ||
4 | DataMatrix-Code (données de production) | ||
5 | Affectation des points de serrage | Plus d'informations sur le sujet Sprungziel: Anhang dans le & Manuel de produit. | |
6 | Marquage "CE" | Avec le marquage CE, WAGO déclare, conformément au règlement UE 765/2008, "que le produit répond aux exigences applicables qui sont fixées dans la législation d'harmonisation sur sa fixation". | |
7 | Symbole d'avertissement "ESD" | Remarque : Éviter les décharges électrostatiques ! Dans les produits sont intégrés des composants électroniques qui peuvent être détruits par décharge électrostatique lors d'un contact. Respecter les mesures de sécurité contre les décharges électrostatiques selon DIN EN 61340-5-1/-3. | |
8 | Symbole d'approbation « Ex » | Le produit répond aux exigences classées selon ATEX pour une utilisation dans des milieux à risque d'explosion. Plus d'informations sur les approbations dans le & Manuel de produitrespectif. | |
9 | Symbole d'avertissement "Attention" | Remarque : Observer la documentation du produit ! | |
10 | Symbole d'approbation KC | Ce symbole d'approbation est synonyme de conformité aux exigences de sécurité des produits coréens pour les appareils et composants électriques et électroniques. | |
11 | Marquage "UL Listed" | « Certification Mark for Safety » des produits UL pour les marchés américain et canadien | |
12 | Marquage "WEEE" | Remarque : Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, substances et matières qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Les appareils électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés de manière conforme. Informations complémentaires à ce sujet : Élimination et recyclage. | |
13 | Numéro de fabrication | ||
14 | Symbole "Approbations dans le secteur maritime" | Symbole collectif pour les approbations navales Informations complémentaires à ce sujet : Applications particulières et environnements d'utilisation Plus d'informations sur les approbations dans le & Manuel de produitrespectif. | |
15 | Update-Matrix |
Pos. | Sommaire | Description | |
---|---|---|---|
UKCA | Le marquage UKCA (UK Conformity Assessed) indique que l'exigence de conformité du marché britannique est remplie. | ||
Symbole "RFID" | Le produit contient la technologie RFID (Radio Frequency Identification). | ||
Symbole d'avertissement "Surface chaude" | Attention : Ne pas toucher les surfaces chaudes ! Pendant le fonctionnement, les surfaces du boîtier peuvent s'échauffer. Si le produit était en fonctionnement à des températures ambiantes élevées, laissez-le refroidir avant de le toucher. | ||
Symbole d'approbation "TÜV" | TÜV (Technischer Überwachungsverein) Rheinland® comme centre de contrôle de la sécurité fonctionnelle | ||
Symbole d'approbation "FS" | Des marques de conformité avec le mot clé « sécurité fonctionnelle » sont attribuées aux produits électriques/électroniques/électroniques programmables et électromécaniques qui sont destinés à être utilisés dans des applications liées à la sécurité. | ||
Marquage "RMC" | Avec le marquage RCM (Regulatory Compliance Mark), WAGO déclare, conformément aux normes australiennes, que le produit satisfait aux exigences applicables. | ||
Marquage "CCC" | Avec le marquage CCC (China Compulsory Certification), WAGO déclare, conformément aux normes applicables au marché chinois, que le produit satisfait aux exigences applicables. | ||
Symbole "EAC" | Marquage EAC : le produit satisfait aux exigences de sécurité applicables dans les règlements techniques de l'Union économique eurasiatique. | ||
Symbole "EAC Ex" | Marquage EAC-Ex : le produit satisfait aux exigences de sécurité pour un fonctionnement dans des zones potentiellement explosives dans les réglementations techniques de l'Union économique eurasienne. | ||
Marquage "UL Recognized" | « Certification Mark for Safety » d'UL - composants reconnus pour les marchés américain et canadien |
Afin que le numéro de production puisse également être lu une fois installé, il est également imprimé sur la face avant, sur le capot de l'interface de service pour les stations de tête.