Accessoires
Vous trouverez des détails sur les accessoires dans le catalogue principal, volume 4 « INTERFACE ELECTRONICS » ou sur le lien :
Accessoires – Outils
Description | Désignation | Référence |
---|---|---|
Outil de manipulation, partiellement isolé | Type 2, lame 3,5 mm × 0,5 mm | 210-720 |
Accessoires - Configuration
Pour la configuration via le logiciel de configuration d'interface ou l'application de configuration d'interface, utilisez les accessoires suivants :
Description | Référence | |
---|---|---|
Adaptateur Bluetooth® WAGO | 750-921 | |
Câble de communication USB WAGO | 2,5 m | 750-923 |
5 m | 750-923/000-001 | |
Logiciel de configuration d'interface | Sur www.wago.com | |
Application Smartphone JUMPFLEX | Sur l'App-Store |
Accessoires - Configuration
N'utilisez que les boucles de mesure Rogowski suivantes :
Bobine | Diamètre | Entrée | Longueur | Référence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RC1 | RC2A | RC2B | ||||
Boucle de mesure Rogowski RT 500 | 55 mm | X | X | – | 1,5 m | 855-9100/0500-0000 |
3,0 m | 855-9300/0500-0000 | |||||
Boucle de mesure Rogowski RT 2000 | 125 mm | X | X | – | 1,5 m | 855-9100/2000-0000 |
3,0 m | 855-9300/2000-0000 | |||||
Boucle de mesure Rogowski RC 70 | 70 mm | – | – | X | 1,5 m | 855-9150/2000-0701 |
4,5 m | 855-9450/2000-701 | |||||
Boucle de mesure Rogowski RC 125 | 125 mm | – | – | X | 1,5 m | 855-9150/2000-1251 |
4,5 m | 855-9450/2000-1251 | |||||
Boucle de mesure Rogowski RC 175 | 175 mm | – | – | X | 1,5 m | 855-9150/2000-1751 |
4,5 m | 855-9450/2000-1751 |
Remarque
Ne raccorder les boucles de mesure Rogowski RC qu'à RC2B !
Les boucles de mesure Rogowski de type RC ne peuvent être raccordées que si l'entrée de la configuration RC a été réglée sur „RC2B“ !
Accessoires – Repérage
Utilisez le système de marquage multiple WMB pour le repérage.