Принадлежности
Подробную информацию о принадлежностях можно найти в основном каталоге, том 4 "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ", и в Интернете по адресу
Принадлежности — инструменты
Описание | Название | Артикул № |
---|---|---|
Рабочий инструмент с частично изолированным лезвием | Тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм | 210-720 |
Принадлежности — конфигурация
Для конфигурирования с помощью ПО или приложения для конфигурирования интерфейса используйте следующие принадлежности:
Описание | Артикул № | |
---|---|---|
Адаптер WAGO Bluetooth® | 750-921 | |
Кабель передачи данных USB WAGO | 2,5 м | 750-923 |
5 м | 750-923/000-001 | |
ПО для конфигурирования параметров нормирующих преобразователей | На www.wago.com | |
Приложение для конфигурирования интерфейса | в App Store |
Принадлежности — конфигурация
Используйте только следующие катушки Роговского:
Катушка | Диаметр | Вход | Длина | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RC1 | RC2A | RC2B | ||||
Катушка Роговского RT 500 | 55 мм | X | X | – | 1,5 м | 855-9100/0500-0000 |
3,0 м | 855-9300/0500-0000 | |||||
Катушка Роговского RT 2000 | 125 мм | X | X | – | 1,5 м | 855-9100/2000-0000 |
3,0 м | 855-9300/2000-0000 | |||||
Катушка Роговского RC 70 | 70 мм | – | – | X | 1,5 м | 855-9150/2000-0701 |
4,5 м | 855-9450/2000-701 | |||||
Катушка Роговского RC 125 | 125 мм | – | – | X | 1,5 м | 855-9150/2000-1251 |
4,5 м | 855-9450/2000-1251 | |||||
Катушка Роговского RC 175 | 175 мм | – | – | X | 1,5 м | 855-9150/2000-1751 |
4,5 м | 855-9450/2000-1751 |
Указание
Подключайте RC-катушки Роговского только к RC2B!
Катушки Роговского типа RC можно подключать только в том случае, если вход конфигурации RC установлен на "RC2B"!
Принадлежности — маркировка
Для разметки используйте мультимаркировочную систему WMB.