Beispielkonfiguration für den Datenaustausch mit einem WAGO EtherNet/IP Feldbuskoppler 750-363
Für die EtherNet/IP-Konfiguration werden die folgenden EtherNet/IP-Feldbuskoppler von WAGO unterstützt:
- 750-363
- 750-363/040-000
- 750-365/040-010
Das folgende Beispiel verwendet die ältere Version der Geräte (als „deprecated“ markiert, siehe Hinweis unter WAGO Geräte als EtherNet/IP-Slave), um Zusammenhänge, Regeln und Definitionen beim Aufbau von Assemblies für Ein-/Ausgangsdatenpunkte zu verdeutlichen.
Bei der Konfiguration der Connections in e!COCKPIT werden die in der Connection zu übertragenden I/O-Daten (Assembly-Instanzen) ausgewählt. Die Assembly-Instanzen eines Gerätes sind im jeweiligen Produkthandbuch beschrieben.
Hinweis
Produkthandbuch des Feldbuskopplers 750-363 als Referenz verwenden!
Im Produkthandbuch des Feldbuskopplers finden Sie folgende Inhalte, die Sie benötigen:
Kapitel „I/O-Module“: Hier finden Sie eine Liste der I/O-Module, die für Applikationen mit dem Feldbuskoppler verwendet werden können.
Außerdem ist dort aufgeführt, welche Daten die I/O-Module über die Assembly-Struktur für den Datenaustausch über EtherNet/IP zur Verfügung stellen. Der jeweilige Datentyp ist dort angeben.
Kapitel „Assembly Object“: Hier werden die Assembly-Instanzen für den Feldbuskoppler beschrieben.
Aufgrund des modularen Aufbaus des WAGO I/O Systems 750 sind die Assembly-Instanzen für Ein- und Ausgangsdatenpunkte nicht in der EDS-Datei vordefiniert. Die Assembly-Instanzen hängen vom konkreten Aufbau des Knotens mit I/O-Modulen ab. Jedes I/O-Module stellt entsprechend seiner Funktionalität unterschiedliche Daten zur Verfügung: Ein- und Ausgangsdaten, Status- und Steuerinformationen oder Diagnoseinformationen. Diese lassen sich über die definierten statischen Assembly-Klassen in mehrere verschiedenartige Objekte zusammenfassen.
Output Assemblies
- Instanz 101 (65 hex) für analoge und digitale Ausgangsdaten
- Instanz 102 (66 hex) für digitale Ausgangsdaten
- Instanz 103 (67 hex) für analoge Ausgangsdaten
Input Assemblies
- Instanz 104 (68 hex) für analoge und digitale Eingangsdaten und Status*)
- Instanz 105 (69 hex) für digitale Eingangsdaten und Status*)
- Instanz 106 (6A hex) für analoge Eingangsdaten und Status*)
- Instanz 107 (6B hex) für digitale und analoge Eingangsdaten
- Instanz 108 (6C hex) für digitale Eingangsdaten
- Instanz 109 (6D hex) für analoge Eingangsdaten
*) Bei den Eingangsdaten für die Instanzen 104, 105, 106 wird zusätzlich ein Status-Byte hinter den analogen und digitalen Eingangsdaten zur Verfügung gestellt. | |
Das Byte liefert 3 Status-Bits: | |
Bit 0: | Lokalbusfehler |
Bit 3: | I/O-Modul-Diagnose |
Bit 7: | Feldbusfehler |
Das Byte entspricht im „Coupler/Controller Configuration Object (64hex)“ des Feldbuskopplers dem Attribut „ProcessState“ (Instanz 1, Attribute-ID 5). Der Datentype ist USINT. |
Bei den WAGO Feldbuskopplern lassen sich diese Instanzen im Pfad der Connection konfigurieren. Entsprechend der Konfiguration müssen dann die Ein-/Ausgangsdatenpunkte für die Connection angelegt werden. Das manuelle Anlegen gilt lediglich für die hier verwendete „deprecated“ Version der WAGO Feldbuskoppler. Wie die Ein-/Ausgangsdatenpunkte für die verschiedenen Instanzen konfiguriert werden, ist anhand eines Beispiels im Folgenden beschrieben.
Regeln für die Definition der Datenstruktur der Assemblies
Die folgenden Regeln sind zu beachten. Sie basieren auf der Datenstruktur der WAGO I/O Systeme 750/753.
- Die Zuordnung erfolgt in Blöcken von digitalen und analogen Ein- und Ausgangsdaten.
- Die interne Darstellung der Daten, die größer als ein Byte sind, erfolgt nach dem Intel-Format (Little Endian).
- Beim Aufbau der Assemblies werden zunächst die komplexen I/O-Module (analoge I/O Module und I/O Module mit Sonderfunktionen) entsprechend ihrer physikalischen Reihenfolge (Position) hinter dem Feldbuskoppler berücksichtigt. Im Anschluss daran folgen die digitalen I/O-Module.
- Digitale I/O-Module liefern pro Kanal je ein Bit für den Prozesswert. Zusätzlich können Diagnosebits pro Kanal definiert sein.
- Die Daten digitaler I/O Module werden immer in Bytes zusammengefasst. Dabei wird entsprechend der physikalischen Reihenfolge Byte für Byte mit Daten aufgefüllt.
- Sobald ein ganzes Byte durch die bitorientierten, digitalen I/O-Module belegt ist, wird automatisch das nächste Byte begonnen.
- I/O-Module mit Sonderfunktionen stellen sich wie analoge I/O-Module dar.
Beispielknoten
Für den folgenden Beispielknoten wird gezeigt, wie die Datenstrukturen der verfügbaren Assemblies aufgebaut sind und wie man dementsprechend im EtherNet/IP-Datenpunktkonfigurator in e!COCKPIT die Daten für „Eingang/Ausgang“ einer Connection konfigurieren kann. Die Angaben in den Spalten „Namen“ und „Kommentar“ sind beispielhaft und können entsprechend der Applikation angepasst werden.
Pos. | Feldbuskoppler EtherNet/IP 750-363 | |
1 | ├── | 750-402 (4 DI) |
2 | ├── | 750-504 (4 DO) |
3 | ├── | 750-457 (4 AI +- 10 VDC SE) |
4 | ├── | 750-557 (4 AO +- 10 VDC SE) |
5 | ├── | 753-430 (8 DI) |
6 | ├── | 753-530 (8 DO) |
7 | ├── | 750-1506 (8 DI/DO) |
8 | ├── | 750-1405 (16 DI) |
9 | ├── | 750-1504 (16 DO) |
10 | ├── | 750-652 (komplex: RS232/485 Interface) / 8 Byte |
11 | ├── | 750-652 (komplex: RS232/485 Interface) / 24 Byte |
12 | ├── | 750-652 (komplex: RS232/485 Interface) / 48 Byte |
13 | ├── | 750-652 (komplex: RS232/485 Interface) / 8 Byte |
14 | ├── | 750-401 (2 DI) |
15 | ├── | 750-501 (2 DO) |
16 | ├── | 750-456 (2 AI +-10 VDC Diff) |
17 | ├── | 750-556 (2 AO +-10 VDC Diff) |
| ├── | 750-600 Endmodul |
Eingangsdaten
Instanz 104 (68hex) für analoge und digitale Eingangsdaten und Status
Input size (T → O): 106 byte
Richtung | Name | Datentyp | Bit-Größe | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Messwert AI - Kanal 1 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Messwert AI - Kanal 2 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Messwert AI - Kanal 3 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Messwert AI - Kanal 4 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Statusbyte S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D4, D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Statusbyte S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
... | ||||
Datenbyte D6, D7 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
... | ||||
Datenbyte D20, D21 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Statusbyte S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D6, D7 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D22, D23 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D44, D45 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Statusbyte S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D4, D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Messwert AI - Kanal 1 | Word | 16 | 750-456 - 2 AI - Pos. 16 | |
Messwert AI - Kanal 2 | Word | 16 | 750-456 - 2 AI - Pos. 16 | |
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-402 - 4 DI[1..4] - Pos.1, | |
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-430 - 8 DI[5..8] - Pos.5, | |
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-1506 - 8 DI[5..8] - Pos.7, | |
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-1405 - 16 DI[5..12] - Pos.8 | |
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-1405 - 16 DI[13..16] - Pos.8, | |
ProcessData | USINT | 8 | Feldbuskoppler 750-363 |
Instanz 105 (69hex) für digitale Eingangsdaten und Status
Input size (T → O): 6 byte
Der Aufbau der Assembly ist wie bei der Instanz 104, es fehlen aber die Daten für die I/O-Module: 750-457 / 750-652 - 8 Byte / 750-652 - 24 Byte / 750-652 - 48 Byte / 750-652 - 8 Byte / 750-456
Richtung | Name | Datentyp | Bit-Größe | Kommentar |
---|---|---|---|---|
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-402 - 4 DI[1..4] - Pos.1, 750-430 - 8 DI[1..4] - Pos.5 | |
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-430 - 8 DI[5..8] - Pos.5, 750-1506 - 8 DI[1..4] - Pos.7 | |
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-1506 - 8 DI[5..8] - Pos.7, 750-1405 - 16 DI[1..4] - Pos.8 | |
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-1405 - 16 DI[5..12] - Pos.8 | |
DI Datenbits | Byte | 8 | 750-1405 - 16 DI[13..16] - Pos.8 750-401 - 2 DI[1..2] - Pos.14 | |
ProcessState | USINT | 8 | Feldbuskoppler 750-363 |
Instanz 106 (6Ahex) für analoge Eingangsdaten und Status
Input size (T → O): 101 byte
Der Aufbau der Assembly ist wie bei der Instanz 104, es fehlen aber die Daten für die I/O-Module: 750-402 / 750-430 / 750-1506 / 750-1405 / 750-401
Richtung | Name | Datentyp | Bit-Größe | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Messwert AI - Kanal 1 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Messwert AI - Kanal 2 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Messwert AI - Kanal 3 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Messwert AI - Kanal 4 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Statusbyte S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D4, D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Statusbyte S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
... | ||||
Datenbyte D6, D7 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
... |
| |||
Datenbyte D20, D21 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Statusbyte S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D6, D7 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D22, D23 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Datenbyte D44, D45 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Statusbyte S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D4, D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Messwert AI - Kanal 1 | Word | 16 | 750-456 - 2 AI - Pos. 16 | |
Messwert AI - Kanal 2 | Word | 16 | 750-456 - 2 AI - Pos. 16 | |
ProcessState | USINT | 8 | Feldbuskoppler 750-363 |
Instanz 107 (6Bhex) für digitale und analoge Eingangsdaten
Input size (T → O): 105 byte
Der Aufbau der Assembly ist wie bei der Instanz 104, es fehlt aber der ProcessState.
Instanz 108 (6Chex) für digitale Eingangsdaten
Input size (T → O): 5 byte
Der Aufbau der Assembly ist wie bei der Instanz 105, es fehlt aber der ProcessState.
Instanz 109 (6Dhex) für analoge Eingangsdaten
Input size (T → O): 100 byte
Der Aufbau der Assembly ist wie bei der Instanz 106, es fehlt aber der ProcessState.
Output Daten
Instanz 101 (65hex) für analoge und digitale Ausgangsdaten
Output size (O → T): 105 byte
Richtung | Name | Datentyp | Bit-Größe | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ausgabewert AO - Kanal 1 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Ausgabewert AO - Kanal 2 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Ausgabewert AO - Kanal 3 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Ausgabewert AO - Kanal 4 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Controlbyte C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D4, D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Controlbyte C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
... | ||||
Datenbyte D6, D7 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
... | ||||
Datenbyte D20, D21 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Controlbyte C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D6, D7 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D22, D23 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D44, D45 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Controlbyte C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D4, D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Ausgabewert AO - Kanal 1 | Word | 16 | 750-556 - 2 AI - Pos. 17 | |
Ausgabewert AO - Kanal 2 | Word | 16 | 750-556 - 2 AI - Pos. 17 | |
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-504 - 4 DO[1..4] - Pos.2, 750-530 - 8 DO[1..4] - Pos.6 | |
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-530 - 8 DO[5..8] - Pos.6, 750-1506 - 8 DO[1..4] - Pos.7 | |
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-1506 - 8 DO[5..8] - Pos.7, 750-1504 - 16 DO[1..4] - Pos.9 | |
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-1504 - 16 DO[5..12] - Pos.9 | |
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-1504 - 16 DO[5..12] - Pos.9 |
Instanz 102 (66hex) für digitale Ausgangsdaten
Output size (O → T): 5 byte
Der Aufbau der Assembly ist wie bei der Instanz 101, es fehlen aber die Daten für die I/O-Module: 750-557 / 750-652 - 8 Byte / 750-652 - 24 Byte / 750-652 - 48 Byte / 750-652 - 8 Byte / 750-556
Richtung | Name | Datentyp | Bit-Größe | Kommentar |
---|---|---|---|---|
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-504 - 4 DO[1..4] - Pos.2, 750-530 - 8 DO[1..4] - Pos.6 | |
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-530 - 8 DO[5..8] - Pos.6, 750-1506 - 8 DO[1..4] - Pos.7 | |
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-1506 - 8 DO[5..8] - Pos.7, 750-1504 - 16 DO[1..4] - Pos.9 | |
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-1504 - 16 DO[5..12] - Pos.9 | |
DO Datenbits | Byte | 8 | 750-1504 - 16 DO[13..16] - Pos.9 750-501 - 2 DO[1..2] - Pos.15 |
Instanz 103 (67hex) für analoge Ausgangsdaten
Output size (O → T): 100 byte
Der Aufbau der Assembly ist wie bei der Instanz 101, es fehlen aber die Daten für die I/O-Module: 750-504 / 750-530 / 750-1506 / 750-1504 / 750-501.
Richtung | Name | Datentyp | Bit-Größe | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ausgabewert AO - Kanal 1 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Ausgabewert AO - Kanal 2 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Ausgabewert AO - Kanal 3 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Ausgabewert AO - Kanal 4 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Controlbyte C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Datenbyte D4, D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 10 | |
Controlbyte C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
... | ||||
Datenbyte D6, D7 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
... | Word | 16 | ||
Datenbyte D20, D21 | Word | 16 | 750-652 - 24 Byte - Pos. 11 | |
Controlbyte C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D6, D7 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D22, D23 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
... | ||||
Datenbyte D44, D45 | Word | 16 | 750-652 - 48 Byte - Pos. 12 | |
Controlbyte C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D0, D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D2, D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Datenbyte D4, D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 Byte - Pos. 13 | |
Ausgabewert AO - Kanal 1 | Word | 16 | 750-556 - 2 AI - Pos. 17 | |
Ausgabewert AO - Kanal 2 | Word | 16 | 750-556 - 2 AI - Pos. 17 |
Testen der Konfiguration im Web-Based-Management
Auf der Seite „I/O Data“ des Web-Based-Managements des Feldbuskopplers werden alle Ein- und Ausgangskanäle mit den Werten, die im Programm vorgegeben oder ausgelesen wurden, angezeigt.
Auf der Seite „EtherNet/IP“ sehen Sie außerdem die verwendeten Assembly-Größen. „Slot“ kennzeichnet hier die Positionsnummer des I/O-Moduls.