Register „DATENPUNKTE“
Das Register „DATENPUNKTE“ listet alle physikalischen I/O- und BACnet-Objekte eines Controllers inkl. ihrer eventuellen Verbindungen zum Entitätenbaum auf.
Dieses Register erscheint ausschließlich bei Auswahl der Entität „Controller“.
Eigenschaften von BACnet-Objekten

Benennung | Beschreibung | |
---|---|---|
Startet die zyklische Abfrage aller BACnet-Objekte und öffnet dazu den Dialog „BACnet-Einstellungen“. Im Dialog können die BACnet-Einstellungen so konfiguriert werden, dass die aktuellen Werte für „Present Value“ live aus dem BACnet-Stack ausgelesen und in der Spalte Present Value (siehe unten) im WAGO Solution Builder angezeigt werden. | ||
Stoppt die zyklische Abfrage der BACnet-Objekte. Nur sichtbar, wenn zuvor eine Abfrage gestartet wurde. | ||
Objekt-Typ | „Objekt-Typ“ gemäß BACnet-Standard | |
# | „Objekt-Instanz“ gemäß BACnet-Standard | |
Name | „Objekt Name“ gemäß BACnet-Standard Sollte das BACnet-Objekt mit einem Datenpunkt des Entitätenbaums verknüpft werden, wird der Objektname bei der Synchronisierung der BACnet-Konfiguration zum Gerät automatisch durch den Adressierungsschlüssel ersetzt. | |
Beschreibung | Description gemäß BACnet-Standard | |
Adressierungsschlüssel | Bei Verknüpfung mit einem Datenpunkt im Entitätenbaum erscheint in dieser Spalte der berechnete Adressierungsschlüssel. | |
Funktionaler Datenpunkt | Verknüpfter Datenpunkt aus dem Entitätenbaum. | |
Tags | Im Application-Template für dieses BACnet-Objekt vorgesehene Tags. | |
Present Value | In dieser Spalte erscheinen die Werte für „Present Value“ live aus dem BACnet-Stack. Für das Auslesen der Werte müssen die BACnet-Einstellungen entsprechend konfiguriert sein (siehe Dialog „BACnet-Einstellungen"). | |
Aktion | In dieser Spalte können folgende Aktionen ausgeführt werden: | |
Fügt den „Present Value“ des ausgewählten BACnet-Objektes einer BACnet-Watchlist hinzu (siehe 8 Register „BACNET WATCHLIST“). | ||
Öffnet das Dialogfenster „Eigenschaften“. In diesem Dialogfenster können weitere Eigenschaften des ausgewählten BACnet-Objektes zur Beobachtung ausgewählt werden (zusätzlich zum „Present Value“). Die zugewiesenen Eigenschaften werden anschließend in der BACnet-Watchlist detailliert dargestellt. |
Eigenschaften von digitalen und analogen Ein- und Ausgängen eines Controllers
Benennung | Beschreibung | |
---|---|---|
Modul | Die Modulposition im Knotenaufbau, zu der der Eingang/Ausgang gehört. | |
Typ | Typ des Eingangs/Ausgangs | |
Index (im Modul) | Index des Eingangs/Ausgangs innerhalb des Moduls | |
Name | Modulname | |
Adressierungsschlüssel | Bei Verknüpfung mit einem Datenpunkt im Entitätenbaum erscheint in dieser Spalte der berechnete Adressierungsschlüssel. | |
Funktionaler Datenpunkt | Verknüpfter Datenpunkt aus dem Entitätenbaum | |
TAGs | Im Application-Template für diesen Eingang/Ausgang vorgesehene TAGs |