Bereich „Baumeinstellungen“
Im Bereich „Baumeinstellungen“ kann die Darstellung der Baumstruktur angepasst werden.

Benennung | Beschreibung | |
---|---|---|
Standard Aufklapplevel | Gibt die Anzahl automatisch aufgeklappter Ebenen in der Startansicht des Entitätenbaums an. | |
Farbe für das Hervorheben in der Gebäudestruktur | Konfiguriert die Farbe der Namenhervorhebung im Entitätenbaum. Im Entitätenbaum werden an einigen Stellen Zusammenhänge und gegenseitige Abhängigkeiten mehrerer Entitäten durch Einfärbung ihrer Namen dargestellt. | |
Farbe für Warnung in der Gebäudestruktur | Konfiguriert die Farbe der Meldungen im Entitätenbaum. Im Seitenmenü werden Meldungen mit einer farbig hinterlegten Anzahl an Entitäten markiert, welche die Aufmerksamkeit des Anwenders benötigen. Für weiterführende Informationen zu den Meldungen im Seitenmenü siehe auch 8 Seitenmenü geöffnet. | |
Entitäten anzeigen als … | Name | Wählt die Anzeigeform für die Entitäten innerhalb des Entitätenbaums. |
Vollständer Adressierungssystemschlüssel | ||
Name (verkürzter Adressierungsschlüssel) | ||
Name (vollständiger Adressierungsschlüssel) |