Point de menu "Réseau"
Le point de menu "Réseau" active tous les processus qui impliquent un accès actif au réseau, à l'exception de l'octroi de licences.
Les opérations avec accès actif au réseau comprennent :
- la synchronisation des configurations de contrôleurs préalablement créées hors ligne et basées sur des tâches,
- le scan de l'appareil dans le réseau,
- un serveur DHCP dédié pour rendre les nouveaux appareils accessibles.
Tous les contrôleurs configurés dans la solution sont affichés dans la liste des appareils. Pour par ex. synchroniser une zone sélectionnée d'un bâtiment, un filtre sur la zone souhaitée peut être activé dans l'arborescence des entités.

Symbole | Dénomination | Description |
---|---|---|
En service | Informe que l'application du contrôleur est à l'état "RUN". | |
Arrêté | Informe que l'application du contrôleur est à l'état "Arrêté". | |
Attention | Indique qu'il existe des avertissements. | |
Solution modifiée | Informe que la configuration du contrôleur dans WAGO Solution Builder a un horodatage plus récent que la configuration du contrôleur dans l'appareil. Pour activer la configuration du contrôleur à partir de WAGO Solution Builder, une synchronisation en direction du contrôleur est nécessaire. | |
Contrôleur modifié | Informe que la configuration du contrôleur dans l'appareil a un horodatage plus récent que la configuration du contrôleur dans le WAGO Solution Builder. Une synchronisation en direction du WAGO Solution Builder est nécessaire pour transférer la configuration du contrôleur vers le WAGO Solution Builder. | |
Solution et contrôleur modifiés | Informe que les horodatages des parties de la configuration du contrôleur sont plus actuels en partie dans WAGO Solution Builder et en partie sur l'appareil. Pour obtenir l'égalité des données, il est recommandé d'effectuer une synchronisation détaillée. L'utilisateur définit quels ensembles de données doivent être synchronisés dans quelle direction. Pour plus d'informations, voir 8 Boîte de dialogue "Fusionner les valeurs de configuration des paramètres de l'application". | |
Synchronisé | Informe que les états des données dans WAGO Solution Builder et sur le contrôleur sont synchrones. | |
Informe qu'un contrôleur WAGO sans application se trouve dans le réseau, qu'il est considéré par WAGO Solution Builder comme « synchrone permanent » et que son état ne peut pas être modifié. | ||
Contrôleurs déconnectés | Informe que le contrôleur est déconnecté du réseau et hors ligne. Il n'y a pas de surveillance et donc pas d'état. | |
Contrôleur non connecté | Informe que le contrôleur est déconnecté du réseau. Une surveillance a lieu et un état est donc disponible. | |
Contrôleur connecté | Informe que le contrôleur est connecté au réseau et en ligne. Une surveillance a lieu et un état est donc disponible. | |
Solutions hors ligne | Informe que la solution est en mode hors ligne. Le Service de communication d'appareils WAGO n'est pas disponible. | |
Utilisez la valeur de la solution pour toutes les pièces et transférez-les sur l'appareil | Informe que la configuration sélectionnée de WAGO Solution Builder est en cours de transfert vers le contrôleur. La configuration existante du contrôleur est écrasée. | |
Utiliser la valeur de l'appareil pour toutes les pièces et les transférer dans la solution | Informe que la configuration sélectionnée est transférée du contrôleur vers WAGO Solution Builder. La configuration existante du WAGO Solution Builder est écrasée. | |
Ouvrir une boîte de dialogue pour transférer chaque paramètre individuellement | Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner des valeurs individuelles pour le transfert (synchronisation). Pour plus d'informations, voir 8 Boîte de dialogue "Fusionner les valeurs de configuration des paramètres de l'application". |
Remarque
Informations générales sur les icônes et les messages dans le menu latéral
Pour plus d'informations sur la signification des icônes et des messages dans le menu latéral, voir 8 Menu latéral ouvert.
Remarque
Représentation visuelle des contrôleurs WAGO sans application !
Le WAGO Solution Builder supporte également les contrôleurs WAGO sans application. Ces contrôleurs asynchrones sans modèle d'appareil et Application-Template reçoivent en permanence dans l'aperçu le symbole gris « synchrone » car leur état ne peut pas changer. Ce statut défini sert à rendre ces contrôleurs spécifiques visibles et à les distinguer visuellement des autres contrôleurs !
Action "En ligne/Hors ligne" : choix complet
Par défaut, l'action en ligne/hors ligne est entièrement effectuée pour tous les contrôleurs répertoriés. Par exemple, tous les contrôleurs reçoivent le statut "En ligne" d'un clic de souris et sont connectés au réseau. La surveillance est ainsi lancée de manière centralisée pour tous les contrôleurs.
Action "en ligne/hors ligne" : choix sélectif
Dans certaines situations, il peut être nécessaire de surveiller les contrôleurs individuels séparément. Les contrôleurs individuels doivent être affectés manuellement à leur propre statut. Ce processus est ensuite effectué séparément de la sélection complète. Cette action peut être effectuée comme suit :
- Changement d'état sélectif via le menu contextuel :
Faites un clic droit sur le(s) contrôleur(s) concerné(s) et sélectionnez "En ligne/Hors ligne" dans le menu contextuel. L'action n'est effectuée que pour le(s) contrôleur(s) sélectionné(s). - Changement d'état sélectif par bouton :
Cliquer sur le(s) contrôleur(s) correspondant(s) puis sur le bouton "Online/Offline". L'action n'est effectuée que pour le(s) contrôleur(s) sélectionné(s).
Si plusieurs contrôleurs avec un état différent sont sélectionnés, le bouton affiche l'état "Hors ligne". Ce qui suit s'applique ici : L'affichage du bouton ("En ligne/Hors ligne") ne change que si un ou plusieurs contrôleurs avec le même état sont sélectionnés.
Action "Récupérer l'état une fois"
Cette action fournit un instantané de l'état actuel. Cet instantané peut être lu à partir de l'horodatage dans la colonne "Statut reçu le".