Onglet "POINTS DE DONNÉES"
L'onglet "POINTS DE DONNÉES" répertorie tous les objets d'E/S physiques et BACnet d'un contrôleur, y compris les connexions à l'arborescence des entités.
Cet onglet n'apparaît que lorsque l'entité "Contrôleur" est sélectionnée.
Propriétés des objets BACnet

Dénomination | Description | |
---|---|---|
Démarre la requête cyclique de tous les objets BACnet et ouvre pour cela la boîte de dialogue « Paramètres BACnet ». Dans la boîte de dialogue, les paramètres BACnet peuvent être configurés de telle sorte que les valeurs actuelles pour « Present Value » soient lues en direct de la pile BACnet et affichées dans la colonne Present Value (voir ci-dessous) dans le logiciel WAGO Solution Builder. | ||
Arrête la requête cyclique des objets BACnet. Visible uniquement si une requête a été démarrée auparavant. | ||
Type d'objet | "Type d'objet" selon la norme BACnet | |
# | "Instance d'objet" selon la norme BACnet | |
Nom | "Nom d'objet" selon la norme BACnet Si l'objet BACnet est lié à un point de données de l'arborescence des entités, le nom de l'objet est automatiquement remplacé par la clé d'adressage lors de la synchronisation de la configuration BACnet avec l'appareil. | |
Description | Description selon la norme BACnet | |
Clé d'adressage | Lorsqu'elle est liée à un point de données dans l'arborescence des entités, la clé d'adressage calculée apparaît dans cette colonne. | |
Point de données fonctionnel | Point de données lié à partir de l'arborescence des entités. | |
Tags | Balises prévues dans le Application-Template pour cet objet BACnet. | |
Present Value | Dans cette colonne, apparaissent les valeurs de "Present Value" en direct de la pile BACnet. Pour la lecture des valeurs, les paramètres BACnet doivent être configurés en conséquence (voir boîte de dialogue « Paramètres BACnet »). | |
Action | Les actions suivantes peuvent être effectuées dans cette colonne : | |
Ajoute la « Present Value » de l'objet BACnet sélectionné à une liste de surveillance BACnet (voir 8 Onglet « BACNET WATCHLIST »). | ||
Ouvre la fenêtre de dialogue « Propriétés ». Dans cette fenêtre de dialogue, d'autres propriétés de l'objet BACnet sélectionné peuvent être sélectionnées pour l'observation (en plus de « Present Value »). Les propriétés attribuées sont ensuite affichées en détail dans la liste de surveillance BACnet. |
Propriétés des entrées et sorties numériques et analogiques d'un régulateur
Dénomination | Description | |
---|---|---|
Module | La position du module dans la structure de nœud à laquelle appartient l'entrée/la sortie. | |
Type | Type d'entrée/sortie | |
Index (dans le module) | Index de l'entrée/sortie dans le module | |
Nom | Nom du module | |
Clé d'adressage | Lorsqu'elle est liée à un point de données dans l'arborescence des entités, la clé d'adressage calculée apparaît dans cette colonne. | |
Point de données fonctionnel | Point de données lié à partir de l'arborescence des entités | |
TAGS | Balises prévues dans le Application-Template pour cette entrée/sortie |