Zone "Paramètres de l'arborescence"
L'affichage de l'arborescence peut être ajusté dans la zone "Paramètres de l'arborescence".

Dénomination | Description | |
---|---|---|
Niveau d'ouverture standard | Spécifie le nombre de niveaux automatiquement développés dans la vue de départ de l'arborescence des entités. | |
Couleur de mise en évidence dans la structure du bâtiment | Configure la couleur de mise en surbrillance du nom dans l'arborescence des entités. À certains endroits de l'arborescence des entités, les relations et les dépendances mutuelles de plusieurs entités sont indiquées en colorant leurs noms. | |
Couleur d'avertissement dans la structure du bâtiment | Configure la couleur des messages dans l'arborescence des entités. Dans le menu latéral, les messages sont marqués d'un nombre coloré d'entités qui nécessitent l'attention de l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les messages du menu latéral, voir également 8 Menu latéral ouvert. | |
Afficher les entités en ... | Nom | Sélectionne le formulaire d'affichage des entités dans l'arborescence des entités. |
Clé du système d'adressage complet | ||
Nom (clé d'adressage abrégée) | ||
Nom (clé d'adressage complète) |