Zone de travail « Réseau/Appareils »
La zone de travail « Réseau/Appareils » sert à la configuration et au paramétrage de réseau et d'appareils. La zone de travail comporte les éléments de commande suivants :

| Pos. | Description | |
|---|---|---|
| 1 | Carte d'onglets | |
| 2 | Navigation fil d'Ariane | |
| 3 | Commutateur graphique/en tableau | |
| 
 | L'affichage graphique convient pour ajouter et configurer des appareils et réseaux. | |
| 
 | L'affichage en tableau est particulièrement adapté pour une meilleure vue d'ensemble d'un scan de réseau/d'appareils, par exemple lors de la comparaison entre les appareils projetés et scannés. De plus, les ports physiques utilisés des périphériques de démarrage et cibles connectés sont affichés. | |
| 4 | Commutateur vue communication/vue topologie La vue de communication montre la connexion logique via des protocoles entre appareils. La vue topologie indique des connexions 1:1 entre les ports physiques de périphériques. Les connexions physiques correspondent à des câbles entre les appareils qui sont compatibles avec leur matériel, c'est à dire avec leurs connexions. | |
| 5 | Champ de recherche | |
| 6 | Fonction zoom | |
| [+] ,[-] | « + » et « - » servent de panneaux de commande pour modifier la zone de zoom par pas de 10%. | |
| 
 | Le panneau de commande sert à adapter l'affichage à la fenêtre actuelle. | |
| 7 | Onglets actifs | |


