Aufbau der Kopfstationen
Beispielansicht PFC
1 | Reset-Taster | & Produkthandbuch |
2 | Datenkontakte | |
3 | Anzeigeelemente: Status Betriebsspannung | & Produkthandbuch |
4 | Anzeigeelemente: Status System | & Produkthandbuch |
5 | Zugang zum Öffnen des zugehörigen CAGE CLAMP®-Anschlusses | |
6 | CAGE CLAMP®-Anschluss für Spannungsversorgung | |
7 | Speicherkarten-Steckplatz mit Schutzklappe | & Produkthandbuch |
8 | Leistungskontakt (Feder) | |
9 | Entriegelungslasche | |
10 | Abdeckung der Service-Schnittstelle | & Produkthandbuch |
11 | Betriebsartenschalter | & Produkthandbuch |
12 | Netzwerkanschluss | & Produkthandbuch |
13 | Artikelnummer | |
14 | Verriegelungsscheibe | |
15 | Serielle Schnittstelle (optional) | & Produkthandbuch |
16 | Steckplatz für Mini-WSB (optional) |
Beispielansicht Feldbuskoppler/Controller
1 | Steckplatz für Mini-WSB (optional) | |
2 | Datenkontakte | |
3 | Anzeigeelemente: Status Betriebsspannung | & Produkthandbuch |
4 | Anzeigeelemente: Status Feldbus | & Produkthandbuch |
5 | Zugang zum Öffnen des zugehörigen CAGE CLAMP®-Anschlusses | |
6 | CAGE CLAMP®-Anschluss für Spannungsversorgung | |
7 | Artikelnummer | |
8 | Leistungskontakt (Feder) | |
9 | Entriegelungslasche | |
10 | Abdeckung der Service-Schnittstelle | & Produkthandbuch |
11 | Feldbusanschluss (optional) | & Produkthandbuch |
12 | Speicherkarten-Steckplatz mit Schutzklappe | & Produkthandbuch |
13 | Verriegelungsscheibe | |
14 | Adresswahlschalter (optional) | & Produkthandbuch |