Connection hinzufügen und bearbeiten
Über die Schaltflächen [Connection hinzufügen] und [Connection bearbeiten] wird ein Dialogfenster zum Hinzufügen/Bearbeiten einer Connection geöffnet.
Folgende Anwendungsfälle lassen sich unterscheiden:
Connection hinzufügen
für EDS-basierte Geräte
- Alle Connections, die in der EDS-Datei definiert sind, werden entsprechend ihrer vordefinierten Parameter angelegt. Zusätzlich können bei Bedarf weitere Connections angelegt werden (Beispiel: WAGO Feldbuskoppler 750-363).
- Es kann außerdem im Auswahlfeld „Vom Gerät unterstützte Connection (EDS)“ eine „Generic“ Connection für ein EDS-basiertes Gerät angelegt werden. Dann müssen, wie bei dem generischen Adapter, alle Daten entsprechend des Produkthandbuches eingeben werden. Diese Option kann z. B. genutzt werden, wenn eine Connection in der EDS-Datei des Gerätes fehlt.
für generische Adapter
- Es kann eine Connection entsprechend des Produkthandbuches angelegt werden.
Connection bearbeiten
für EDS-basierte Geräte
- Die Parameter, die bei einer Connection modifizierbar sind, können geändert werden. Typischer Anwendungsfall ist bei einem modularen Gerät die Anpassung der Eingangsgröße (T → O) oder Ausgangsgröße (O → T) entsprechend der konfigurierten Datenpunkte.
für generische Adapter
- Die Parameter einer angelegten Connection können entsprechend des Produkthandbuches modifiziert werden.
Bei nicht-modularen Geräten werden die Funktionen „Connection hinzufügen“ und „Connection bearbeiten“ meist nicht benötigt, da die Connections so verwendet werden können, wie sie in der EDS-Datei definiert sind.
In dem Dialogfenster können Einstellungen zu Applikationstypen, Assemblies, Konfigurationsdaten und dem Pfad der Connection vorgenommen werden (siehe auch Verwendete Begriffe).
Hinweis: Sind Parameter einstellbar, nutzen Sie immer das Produkthandbuch, um die richtigen Einstellungen für Ihre Konfiguration vorzunehmen.
Parameter | Beschreibung | |
---|---|---|
Vom Gerät unterstützte Connections (EDS) | Ist eine EDS-Datei vorhanden, werden die in der EDS-Datei definierten Connections zur Auswahl angeboten. Diejenigen Parameter, die in der verwendeten EDS-Datei fest definiert sind, werden im Dialogfenster unveränderbar dargestellt. Ist keine EDS-Datei vorhanden, steht nur „Generic“ zur Auswahl. In diesem Fall werden alle Einstellmöglichkeiten für die Connection angeboten, die entsprechend der EtherNet/IP-Geräteeigenschaften möglich sind. Mit der Auswahl bestimmter Parameter werden damit in Zusammenhang stehende Parameter automatisch mit eingestellt. | |
Hinweis: Beim Bearbeiten einer Connection ist eine nachträgliche Auswahl an dieser Stelle nicht möglich. | ||
Connection-Name | Name der Connection | |
Applikationstyp | Der Applikationstyp bestimmt das Zielverhalten in Bezug auf die Kommunikationsverbindungen Hinweis: Bei einer EDS-basierten Connection ist der Applikationstyp nicht einstellbar. Im Fall einer generischen Connection stellen Sie den Applikationstyp gemäß Produkthandbuch ein. | |
Exclusive Owner | Die Connection wird für Eingangsdatenpunkte (T → O) und Ausgangsdatenpunkte (O → T) verwendet. | |
Listen only | Die Connection wird für Eingangsdatenpunkte (T → O) verwendet. Dieser Applikationstyp sollte nur hergestellt werden, wenn eine „Exclusive Owner“- oder eine „Input Only“-Connection bereits läuft. | |
Input only | Die Connection wird für Eingangsdatenpunkte (T → O) verwendet. | |
Redundant Owner | Die Connection wird für Eingangsdatenpunkte (T → O) und Ausgangsdatenpunkte (O → T) verwendet. Der Applikationstyp verwendet redundante Master, die bei Verbindungsausfall die Kommunikation mit dem Slave übernehmen. | |
Hinweis: Beim nachträglichen Bearbeiten einer Connection ist eine Auswahl an dieser Stelle nur für Connections möglich, die über „Generic“ erstellt wurden (siehe Auswahlfeld „Vom Gerät unterstützte Connections (EDS)“). | ||
Eingangs-Assembly | ||
Eingangsgröße (T → O)*) | Bytegröße der Daten, die der Slave über die Eingangs-Assembly-Instanz an den Master sendet | |
Ausgangs-Assembly | ||
Ausgangsgröße (O → T)*) | Bytegröße der Daten, die der Slave über die Ausgangs-Assembly-Instanz vom Master empfängt | |
Zielkonfiguration | ||
Konfigurationsgröße | Bytegröße der Zielkonfiguration | |
Pfad | ||
Pfad | Der Pfad definiert die Adressen der Assembly-Instanzen, die durch die Connection übertragen werden | |
Parametername/-wert | Sind die Adressen der Assembly-Instanzen einstellbar, werden Parametername und Einstellmöglichkeiten angezeigt. Die geänderten Einstellungen werden direkt im Pfad übernommen. |
*) Hinweis: Beachten Sie, dass die Ein-/Ausgangsdatengrößen begrenzt sind: |