Exemple de configuration pour l'échange de données avec un coupleur de bus de terrain WAGO EtherNet/IP 750-363
Les coupleurs de bus de terrain EtherNet/IP suivants de WAGO sont pris en charge pour la configuration EtherNet/IP :
- 750-363
- 750-363/040-000
- 750-365/040-010
L'exemple suivant utilise l'ancienne version des appareils (marquée comme « deprecated », voir la note sous Appareils WAGO en tant qu'esclaves EtherNet/IP) pour clarifier les relations, les règles et les définitions lors de la configuration des assemblages pour les points de données d'entrée/sortie.
Lors de la configuration des connexions dans e!COCKPIT les données d'E/S (instances d'assemblage) à transmettre dans la connexion sont sélectionnées. Les instances de montage d'un appareil sont décrites dans le manuel produit correspondant.
Remarque
Utilisez le manuel produit du coupleur de bus de terrain 750-363 comme référence !
Dans le manuel produit du coupleur de bus de terrain, vous trouverez le contenu suivant dont vous aurez besoin :
Chapitre « Modules d'E/S » : Vous trouverez ici une liste des modules d'E/S utilisables pour les applications avec le coupleur de bus de terrain.
Il répertorie également les données que les modules d'E/S mettent à disposition via la structure d'assemblage pour l'échange de données via EtherNet/IP. Le type de données respectif y est spécifié.
Chapitre « Assembly Object » : Les instances d'assemblage pour le coupleur de bus de terrain sont décrites ici.
En raison de la structure modulaire du WAGO I/O System 750, les instances d'assemblage pour les points de données d'entrée et de sortie ne sont pas prédéfinies dans le fichier EDS. Les instances d'assemblage dépendent de la structure spécifique du nœud avec les modules d'E/S. Chaque module d'E/S fournit des données différentes selon sa fonctionnalité : données d'entrée et de sortie, informations d'état et de contrôle ou informations de diagnostic. Ceux-ci peuvent être combinés en plusieurs types d'objets différents à l'aide des classes d'assemblage statiques définies.
Assemblages de sortie
- Instance 101 (65 hex) pour les données de sortie analogiques et numériques
- Instance 102 (66 hex) pour les données de sortie numériques.
- Instance 103 (67 hex) pour les données de sortie analogique
Assemblages d'entrée
- Instance 104 (68 hex) pour les données et l'état des entrées analogiques et numériques*)
- Instance 105 (69 hex) pour les données d'entrée numérique et l'état*)
- Instance 106 (6A hex) pour les données et l'état des entrées analogiques*)
- Instance 107 (6B hex) pour les données d'entrée numériques et analogiques
- Instance 108 (6C hex) pour les données d'entrée numériques
- Instance 109 (6D hex) pour les données d'entrée analogiques
*) Pour les données d'entrée des instances 104, 105, 106, un octet d'état est également disponible après les données d'entrée analogiques et numériques. | |
L'octet fournit 3 bits d'état : | |
Bit 0: | Erreur de bus local |
Bit 3: | Diagnostic module E/S |
Bit 7: | Erreur de bus de terrain |
L'octet correspond à l'attribut « ProcessState » (instance 1, attribut ID 5) dans l'« Objet de configuration de coupleur/contrôleur (64 hex) » du coupleur de bus de terrain. Le type de données est USINT. |
Avec les coupleurs de bus de terrain WAGO, ces instances peuvent être configurées dans le chemin de connexion. Les points de données d'entrée/sortie pour la connexion doivent alors être créés en fonction de la configuration. La création manuelle s'applique uniquement à la version « deprecated » du coupleur de bus de terrain WAGO utilisé ici. La façon dont les points de données d'entrée/sortie sont configurés pour les différentes instances est décrite ci-dessous à l'aide d'un exemple.
Règles de définition de la structure de données des assemblages
Les règles suivantes doivent être respectées. Ils sont basés sur la structure de données des systèmes d'E/S WAGO 750/753.
- L'affectation se fait par blocs de données d'entrée et de sortie numériques et analogiques.
- La représentation interne des données de plus d'un octet est basée sur le format Intel (Little Endian).
- Lors de la mise en place des ensembles, les modules d'E/S complexes (modules d'E/S analogiques et modules d'E/S à fonctions spéciales) sont initialement pris en compte selon leur séquence physique (position) derrière le coupleur de bus de terrain. Viennent ensuite les modules d'E/S numériques.
- Les modules d'E/S numériques fournissent un bit par canal pour la valeur de processus. De plus, des bits de diagnostic peuvent être définis pour chaque canal.
- Les données des modules d'E/S numériques sont toujours résumées en octets. Au cours de ce processus, l'octet est rempli de données selon la séquence physique.
- Dès qu'un octet entier est occupé par les modules d'E/S numériques orientés bits, l'octet suivant démarre automatiquement.
- Les modules d'E/S avec des fonctions spéciales ressemblent à des modules d'E/S analogiques.
Exemple de nœud
L'exemple de nœud suivant montre comment les structures de données des assemblages disponibles sont configurées et comment vous pouvez utiliser le configurateur de points de données EtherNet/IP dans e!COCKPIT peut paramétrer les données d'« entrée/sortie » d'une connexion. Les informations des colonnes « Nom » et « Commentaire » sont des exemples et peuvent être adaptées à l'application.
Pos. | Coupleur de bus de terrain EtherNet/IP 750-363 | |
1 | ├── | 750-402 (4 DI) |
2 | ├── | 750-504 (4 DO) |
3 | ├── | 750-457 (4 AI +- 10 VDC SE) |
4 | ├── | 750-557 (4 AO +- 10 VDC SE) |
5 | ├── | 753-430 (8 DI) |
6 | ├── | 753-530 (8 DO) |
7 | ├── | 750-1506 (8 DI/DO) |
8 | ├── | 750-1405 (16 DI) |
9 | ├── | 750-1504 (16 DO) |
10 | ├── | 750-652 (complexe : interface RS232/485) / 8 octets |
11 | ├── | 750-652 (complexe : interface RS232/485) / 24 octets |
12 | ├── | 750-652 (complexe : interface RS232/485) / 48 octets |
13 | ├── | 750-652 (complexe : interface RS232/485) / 8 octets |
14 | ├── | 750-401 (2 DI) |
15 | ├── | 750-501 (2 DO) |
16 | ├── | 750-456 (2 AI +-10 VDC Diff) |
17 | ├── | 750-556 (2 AO +-10 VDC Diff) |
| ├── | Borne d'extrémité 750-600 |
Données d'entrée
Instance 104 (68hex) pour les données et l'état des entrées analogiques et numériques
Taille d'entrée (T → O) : 106 octets
Direction | Name | Type de données | Taille de bit | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Valeur mesurée AI - canal 1 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Valeur mesurée AI - canal 2 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Valeur mesurée AI - canal 3 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Valeur mesurée AI - canal 4 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Byte d'état S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D4 D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte d'état S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
... | ||||
Byte de données D6 D7 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
... | ||||
Byte de données D20 D21 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte d'état S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D6 D7 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D22 D23 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D44 D45 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte d'état S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D4 D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Valeur mesurée AI - canal 1 | Word | 16 | 750-456 - 2 AI - Pos. 16 | |
Valeur mesurée AI - canal 2 | Word | 16 | 750-456 - 2 AI - Pos. 16 | |
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-402 - 4 DI[1..4] - Pos.1, | |
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-430 - 8 DI[5..8] - Pos.5, | |
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-1506 - 8 DI[5..8] - Pos.7, | |
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-1405 - 16 DI[5..12] - Pos.8 | |
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-1405 - 16 DI[13..16] - Pos.8, | |
Données de processus | USINT | 8 | Coupleurs de bus de terrain 750-363 |
Instance 105 (69hex) pour les données d'entrée numérique et l'état
Taille d'entrée (T → O) : 6 octets
La structure de l'assemblage est la même que l'instance 104, mais les données sont manquantes pour les modules d'E/S : 750-457 / 750-652 - 8 octets / 750-652 - 24 octets / 750-652 - 48 octets / 750-652 - 8 octets / 750-456
Direction | Name | Type de données | Taille de bit | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-402 - 4 DI[1..4] - Pos.1, 750-430 - 8 DI[1..4] - Pos.5 | |
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-430 - 8 DI[5..8] - Pos.5, 750-1506 - 8 DI[1..4] - Pos.7 | |
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-1506 - 8 DI[5..8] - Pos.7, 750-1405 - 16 DI[1..4] - Pos.8 | |
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-1405 - 16 DI[5..12] - Pos.8 | |
Bits de données DI | Byte | 8 | 750-1405 - 16 DI[13..16] - Pos.8 750-401 - 2 DI[1..2] - Pos.14 | |
État de processus | USINT | 8 | Coupleurs de bus de terrain 750-363 |
Instance 106 (6Ahex) pour les données et l'état des entrées analogiques
Taille d'entrée (T → O) : 101 octets
La structure de l'assemblage est la même que l'instance 104, mais les données sont manquantes pour les modules d'E/S : 750-402 / 750-430 / 750-1506 / 750-1405 / 750-401
Direction | Name | Type de données | Taille de bit | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Valeur mesurée AI - canal 1 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Valeur mesurée AI - canal 2 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Valeur mesurée AI - canal 3 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Valeur mesurée AI - canal 4 | Word | 16 | 750-457 - 4 AI - Pos. 3 | |
Byte d'état S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D4 D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte d'état S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
... | ||||
Byte de données D6 D7 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
... | Word | 16 |
| |
Byte de données D20 D21 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte d'état S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D6 D7 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D22 D23 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de données D44 D45 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte d'état S0, S1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D4 D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Valeur mesurée AI - canal 1 | Word | 16 | 750-456 - 2 AI - Pos. 16 | |
Valeur mesurée AI - canal 2 | Word | 16 | 750-456 - 2 AI - Pos. 16 | |
État de processus | USINT | 8 | Coupleurs de bus de terrain 750-363 |
Instance 107 (6Bhex) pour les données d'entrée numériques et analogiques
Taille d'entrée (T → O) : 105 octets
La structure de l'assemblage est la même que l'instance 104, mais l'état de processus est manquant.
Instance 108 (6Chex) pour les données d'entrée numériques
Taille d'entrée (T → O) : 5 octets
La structure de l'assemblage est la même que l'instance 105, mais l'état de processus est manquant.
Instance 109 (6Dhex) pour les données d'entrée analogiques
Taille d'entrée (T → O) : 100 octets
La structure de l'assemblage est la même que l'instance 106, mais l'état de processus est manquant.
Données de sortie
Instance 101 (65hex) pour les données de sortie analogiques et numériques
Taille de sortie (O → T) : 105 octets
Direction | Name | Type de données | Taille de bit | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Valeur de sortie AO - canal 1 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Valeur de sortie AO - canal 2 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Valeur de sortie AO - canal 3 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Valeur de sortie AO - canal 4 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Byte de contrôle C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D4 D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de contrôle C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
... | ||||
Byte de données D6 D7 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
... | ||||
Byte de données D20 D21 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de contrôle C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D6 D7 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D22 D23 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D44 D45 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de contrôle C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D4 D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Valeur de sortie AO - canal 1 | Word | 16 | 750-556 - 2 AI - Pos. 17 | |
Valeur de sortie AO - canal 2 | Word | 16 | 750-556 - 2 AI - Pos. 17 | |
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-504 - 4 DO[1..4] - Pos.2, 750-530 - 8 DO[1..4] - Pos.6 | |
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-530 - 8 DO[5..8] - Pos.6, 750-1506 - 8 DO[1..4] - Pos.7 | |
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-1506 - 8 DO[5..8] - Pos.7, 750-1504 - 16 DO[1..4] - Pos.9 | |
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-1504 - 16 DO[5..12] - Pos.9 | |
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-1504 - 16 DO[5..12] - Pos.9 |
Instance 102 (66hex) pour les données de sortie numérique
Taille de sortie (O → T) : 5 octets
La structure de l'assemblage est la même que l'instance 101, mais les données sont manquantes pour les modules d'E/S : 750-557 / 750-652 - 8 octets / 750-652 - 24 octets / 750-652 - 48 octets / 750-652 - 8 octets / 750-556
Direction | Name | Type de données | Taille de bit | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-504 - 4 DO[1..4] - Pos.2, 750-530 - 8 DO[1..4] - Pos.6 | |
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-530 - 8 DO[5..8] - Pos.6, 750-1506 - 8 DO[1..4] - Pos.7 | |
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-1506 - 8 DO[5..8] - Pos.7, 750-1504 - 16 DO[1..4] - Pos.9 | |
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-1504 - 16 DO[5..12] - Pos.9 | |
Bits de données DO | Byte | 8 | 750-1504 - 16 DO[13..16] - Pos.9 750-501 - 2 DO[1..2] - Pos.15 |
Instance 103 (67hex) pour les données de sortie analogique
Taille de sortie (O → T) : 100 octets
La structure de l' assemblage est la même que l'instance 101, mais les données sont manquantes pour les modules d'E/S : 750-504 / 750-530 / 750-1506 / 750-1504 / 750-501.
Direction | Name | Type de données | Taille de bit | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Valeur de sortie AO - canal 1 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Valeur de sortie AO - canal 2 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Valeur de sortie AO - canal 3 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Valeur de sortie AO - canal 4 | Word | 16 | 750-557 - 4 AO - Pos. 4 | |
Byte de contrôle C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de données D4 D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 10 | |
Byte de contrôle C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
... | ||||
Byte de données D6 D7 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
... | ||||
Byte de données D20 D21 | Word | 16 | 750-652 - 24 octets - Pos. 11 | |
Byte de contrôle C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D6 D7 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D22 D23 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
... | ||||
Byte de données D44 D45 | Word | 16 | 750-652 - 48 octets - Pos. 12 | |
Byte de contrôle C0, C1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D0 D1 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D2 D3 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Byte de données D4 D5 | Word | 16 | 750-652 - 8 octets - Pos. 13 | |
Valeur de sortie AO - canal 1 | Word | 16 | 750-556 - 2 AI - Pos. 17 | |
Valeur de sortie AO - canal 2 | Word | 16 | 750-556 - 2 AI - Pos. 17 |
Tester la configuration depuis une interface Web
Sur la page « Données E/S » de l'interface Web du coupleur de bus de terrain, tous les canaux d'entrée et de sortie sont affichés avec les valeurs qui ont été spécifiées ou lues dans le programme.
Sur la page « EtherNet/IP », vous pouvez également voir les tailles d'assemblage utilisées. « Slot » indique ici le numéro de position du module d'E/S.