Ajouter et modifier une connexion
Les boutons [Ajouter une connexion] et [Modifier la connexion] ouvrent une boîte de dialogue pour ajouter/modifier une connexion.
On distingue les cas d'utilisation suivants :
Ajouter une connexion
pour les appareils basés sur EDS
- Toutes les connexions définies dans le fichier EDS sont créées en fonction de leurs paramètres prédéfinis. De plus, d'autres connexions peuvent être créées si nécessaire (exemple : coupleur de bus de terrain WAGO 750-363).
- De plus, une connexion « generic » pour un appareil basé sur EDS peut être créée dans le champ de sélection « Connexion prise en charge par l'appareil (EDS) ». Ensuite, comme pour l'adaptateur générique, toutes les données doivent être saisies conformément au manuel produit. Cette option peut par ex. être utilisée s'il manque une connexion dans le fichier EDS de l'appareil.
pour adaptateurs génériques
- Une connexion peut être créée selon le manuel produit.
Éditer une connexion
pour les appareils basés sur EDS
- Les paramètres modifiables pour une connexion peuvent être changés. Une application typique pour un appareil modulaire est l'adaptation de la variable d'entrée (T → O) ou de la variable de sortie (O → T) en fonction des points de données configurés.
pour adaptateurs génériques
- Les paramètres d'une connexion créée peuvent être modifiés selon le manuel produit.
Dans le cas d'appareils non modulaires, les fonctions « Ajouter une connexion » et « Modifier la connexion » ne sont généralement pas nécessaires, car les connexions peuvent être utilisées telles qu'elles sont définies dans le fichier EDS.
Les paramètres pour les types d'application, les assemblages, les données de configuration et le chemin de la connexion peuvent être effectués dans la fenêtre de dialogue (voir aussi Termes utilisés).
Remarque : si les paramètres sont réglables, utilisez toujours le manuel produit pour effectuer les réglages corrects pour votre configuration.
Paramètres | Description | |
---|---|---|
Connexions prises en charge par l'appareil (EDS) | Si un fichier EDS est disponible, les connexions définies dans le fichier EDS sont proposées à la sélection. Les paramètres définis de manière permanente dans le fichier EDS utilisé sont affichés dans la fenêtre de dialogue et ne peuvent pas être modifiés. S'il n'y a pas de fichier EDS, seul « Generic » est disponible. Dans ce cas, toutes les options de réglage possibles pour la connexion sont proposées en fonction des propriétés de l'appareil EtherNet/IP. Lorsque certains paramètres sont sélectionnés, les paramètres associés sont également définis automatiquement. | |
Remarque : lors de l'édition d'une connexion, une sélection ultérieure n'est pas possible à ce stade. | ||
Nom de la connexion | Nom de la connexion | |
Type d'application | Le type d'application détermine le comportement cible vis-à-vis des liaisons de communication Remarque : avec une connexion basée sur EDS, le type d'application ne peut pas être défini. Dans le cas d'une connexion générique, définissez le type d'application conformément au manuel du produit. | |
Propriétaire exclusif | La connexion est utilisée pour les points de données d'entrée (T → O) et les points de données de sortie (O → T). | |
Écouter seulement | La connexion est destinée à des points de données d'entrée (T → O). Ce type d'application ne doit être établi que si une connexion « Propriétaire exclusif » ou « Entrée uniquement » est déjà en cours d'exécution. | |
Entrée uniquement | La connexion est destinée à des points de données d'entrée (T → O). | |
Propriétaire redondant | La connexion est utilisée pour les points de données d'entrée (T → O) et les points de données de sortie (O → T). Le type d'application utilise des maîtres redondants, qui prennent en charge la communication avec l'esclave en cas d'échec de la connexion. | |
Remarque : Lors de l'édition ultérieure d'une connexion, une sélection n'est possible ici que pour les connexions créées à l'aide de « Generic » (voir champ de sélection « Connexions prises en charge par l'appareil (EDS) »). | ||
Assemblage d'entrée | ||
Variable d'entrée (T -> O)*) | Taille en octets des données que l'esclave envoie au maître via l'instance d'assemblage d'entrée | |
Assemblage de sortie | ||
Variable de sortie (T -> O)*) | Taille en octets des données que l'esclave reçoit du maître via l'instance d'assemblage de sortie | |
Configuration cible : | ||
Taille de la configuration | Taille en octets de la configuration cible | |
Chemin | ||
Chemin | Le chemin définit les adresses des instances d'assemblage qui sont transmises via la connexion | |
Nom/valeur du paramètre | Si les adresses des instances d'assemblage peuvent être définies, le nom du paramètre et les options de configuration s'affichent. Les paramètres modifiés sont repris directement dans le chemin. |
*) Remarque : Veuillez noter que les tailles des données d'entrée/sortie sont limitées : |