Entitätseigenschaften

Die Darstellung einer Entität im WAGO Solution Builder ist frei konfigurierbar. Neben der individuellen Auswahl eines Icons können auch die anzuzeigenden Felder konfiguriert werden. Die folgende Auflistung der Entitätseigenschaften soll eine Übersicht über die Möglichkeiten zur Konfiguration einer Entität geben.
Die Anpassungen der Entitätseigenschaften können in den folgenden Teilbereichen vorgenommen werden:
- 8 Bereich „Typdetails“
- 8 Bereich „Addressing system format“
- 8 Bereich „Geräteverwaltung“ (nur bei Geräten/Controllern verfügbar)
Bezeichnung | Beschreibung | |
---|---|---|
Label | Bezeichnung der Entität | |
Icon | Auswahlmöglichkeit eines Icons, welches mit dem Label des Entitätstypes im Strukturbaum angezeigt wird. Zur Auswahl stehen Icons aus dem Standardkatalog des Systems oder „Custom-Icons“ aus dem anwenderspezifischen Katalog. Weiterführende Informationen finden Sie unter 8 Register „ICONS“. | |
ID | ID eines Entitätstyps. Sie dient der internen, eindeutigen Identifikation und wird vom System automatisch voreingestellt, kann aber nach Wunsch angepasst werden. | |
Klasse | Die Eigenschaft „Klasse“ weist einem Entitätstypen eine Logik zu. Damit werden vorhandene Logiken ignoriert, die im Adressierungssystem bereits systemseitig vorhanden sind. Jede Klasse kann nur einem einzelnen Typen zugewiesen werden. | |
Group | Weiterführende Informationen finden Sie unter 8 Entitätsklassen. | |
OtherDevice | ||
Switch | ||
ThirdPartyController | ||
ApplicationInstance | ||
WagoController | ||
SubBusDevice | ||
FunctionalDataPoint | ||
Rekursiv | Die Entität kann sich selbst nicht als Unterelement verwenden. | |
Die Entität kann sich selbst als Unterelement verwenden. | ||
Automatisch anlegen | Wenn die übergeordnete Entität angelegt wird, wird nicht automatisch eine Entität dieses Typs angelegt. | |
Wenn die übergeordnete Entität angelegt wird, wird automatisch eine Entität dieses Typs angelegt. | ||
Beschreibung | Notizfeld für den Verwalter des Adressierungssystems. | |
Bezeichnung Teil x | Das Format eines Adressierungssystems (siehe 8 Bereich „Addressing system format“) kann aus einem oder mehreren Teilen bestehen. Hier kann die Bezeichnung des jeweiligen Teils eingegeben werden. | |
Format | Ein Zeichen eines Formattyps repräsentiert ein Zeichen im Adressierungsschlüssel. | |
Local Number | Weiterführende Informationen finden Sie unter 8 Formate. | |
Global Number | ||
Option | ||
Option Number | ||
Text | ||
Länge | Länge des jeweiligen Teils des Adressierungssystems. | |
Präfix | Präfix des Teils, das dem Adressierungssystem im Gesamtschlüssel vorangestellt wird. | |
Bulk edit | Der Teil des Adressierungssystems ist nicht änderbar, wenn mehrere Entitäten gleichzeitig markiert sind. | |
Der Teil des Adressierungssystems ist änderbar, wenn mehrere Entitäten gleichzeitig markiert sind. |