Conditions préalables
La configuration système requise indiquée ci-dessous se réfère au logiciel WAGO Solution Builder, composé du serveur Web, de la base de données, des services d'arrière-plan et des configurateurs.
Configuration minimale système
Composants | Conditions requises |
|---|---|
Système d'exploitation | Windows 10 x86 |
Mémoire RAM | 6 GB |
Espace libre disque dur | 30 GB |
Processeur | 4 cœurs CPU |
Résolution d'écran | 1366 × 768 pixels |
Configuration système recommandée
Composants | Conditions requises |
|---|---|
Système d'exploitation | Windows 10 x64 |
Mémoire RAM | 8 GB |
Espace libre disque dur | 60 GB |
Processeur | 8 cœurs CPU |
Résolution d'écran | 1920 × 1080 pixels |
Conditions préalables : le logiciel WAGO Solution Builder Plug-in nécessite un environnement de développement CEI
Pour utiliser le logiciel WAGO Solution Builder Plug-in, un Environnement de programmation CEI doit être installé sur votre PC. Le logiciel doit ensuite être activé ou installé manuellement dans cet environnement de programmation.
Pour plus d'informations, voir Installez le Solution Builder Plug-in WAGO dans e!COCKPIT et Installer le Solution Builder Plug-in WAGO dans CODESYS.
Afin de déterminer les licences installées en usine et de pouvoir utiliser les bibliothèques optionnelles et de licences sous CODESYS, vous avez besoin du module complémentaire WAGO "Licensing". Vous trouverez l'add-on dans le WAGO Download Center.
Conditions préalables : droits d'accès sur les adresses de serveur
Pour fonctionner, le logiciel WAGO Solution Builder nécessite un accès partiel à certaines URL. Les URL suivantes ne doivent donc pas être bloquées sur le réseau :
URL | Adresse du serveur | Description |
|---|---|---|
WAGO TechDocs | La dernière version de l'aide HTML est stockée ici. | |
Serveur de licence WAGO | Cela permet de vérifier et d'activer les licences DRM saisies. | |
Centre de téléchargement WAGO | Vous trouverez ici le firmware, les packs IPK et les modèles d'application. | |
Gigya Sign-On Library | Vous vous connectez ainsi au centre de téléchargement WAGO. |
Conditions préalables : ports à activer
Certains ports sont nécessaires pour gérer et configurer les contrôleurs connectés. Les ports suivants doivent être activés entre le logiciel Service de communication d'appareils WAGO et les contrôleurs (ou dans le pare-feu du contrôleur) :
Port | Nom | Description |
|---|---|---|
22 | SSH | Pour la surveillance et la configuration des contrôleurs |
443 | https | Accès WBM sécurisé sur les contrôleurs. |
80 | http | Accès WBM non sécurisé sur le contrôleur. |
6626 | WAGO-I/O-CHECK | Port de service WAGO pour la configuration du contrôleur |
11740 | CODESYS V3.5 | Accès PLChandler au runtime de CODESYS |
32000 | WAGO Solution Builder | Port standard pour le WAGO Solution Builder. Le port peut être modifié lors de l'installation ou ultérieurement dans les fichiers de configuration. Il peut également y être changé en 443 (HTTPS), ce qui l'active généralement. |
32001 | Service de communication d'appareils WAGO | Port standard pour le WAGO Device Communication Service (port DCS externe). Le port peut être modifié lors de l'installation ou ultérieurement dans les fichiers de configuration. |
32002 | WAGO Legacy Communication Service | Port standard pour le WAGO Legacy Communication Service (port DCS interne). Le port peut être modifié lors de l'installation ou ultérieurement dans les fichiers de configuration. |
32003 | WAGO Tool Gateway Service | Port standard pour le WAGO Tool Gateway Service. Le port peut être modifié lors de l'installation ou ultérieurement dans les fichiers de configuration. |
32004 | PostgreSQL | Port standard pour le serveur de base de données. Le port peut être modifié lors de l'installation ou ultérieurement dans les fichiers de configuration. |
47808 | BACnet® (BAC0) | Port standard pour BACnet® (BAC0) ou les ports configurés dans les contrôleurs. |
Si les ports 32000 … 32004 sont modifiés lors de l'installation, les nouveaux ports choisis doivent être ouverts en conséquence.
Conditions préalables : services installés
Les services suivants sont installés et configurés en tant que services :
Service | Description |
|---|---|
DeviceCommunicationService.exe | Service de communication d'appareils WAGO |
LegacyCommunicationService.exe | WAGO Legacy Communication Service |
SolutionBuilder.exe | WAGO Solution Builder |
pg_ctl.exe | WAGO Solution Builder Base de données (PostgreSQL) |