Point de menu "Sécurité"
Le point de menu "Sécurité" propose des options de réglage pour les paramètres critiques pour la sécurité d'une solution et pour les contrôleurs configurés.

Dénomination | Description | |
|---|---|---|
Sécurité du contrôleur | ||
Sécuriser tous les contrôleurs | Ferme tous les ports inutiles. Active le pare-feu pour le pont 1 des contrôleurs. Activé : https, SSH, PLC runtime, PLC webvisu. Les modifications sont enregistrées dans la solution et écrites dans le contrôleur lors de la prochaine synchronisation. La transmission s'effectue via le point de menu "Réseau" (voir 8 Point de menu "Réseau"). Les ports ouverts ou fermés sur les contrôleurs sont stockés dans un paramètre standard. Cela peut être ajusté à la discrétion de l'utilisateur en tant que paramètre global du logiciel WAGO Solution Builder. Vous trouverez le fichier Les paramètres spécifiques au projet peuvent également être ajustés. Ce fichier doit être nommé | |
Bouton orange | La fonction n'a pas été exécutée sur au moins un contrôleur de la solution. | |
Bouton vert | La fonction a été exécutée sur tous les contrôleurs configurés de la solution. | |
Modifier tous les mots de passe | Modifie les mots de passe d'un ou plusieurs comptes utilisateurs sur tous les contrôleurs en utilisant un mot de passe identique ou des mots de passe différents générés aléatoirement.
Les modifications sont enregistrées dans la solution, mais ne sont pas immédiatement transférées aux contrôleurs. La transmission s'effectue via le point de menu "Réseau" (voir 8 Point de menu "Réseau"). Les paramètres par défaut pour l'attribution automatique des mots de passe peuvent être configurés individuellement. Pour ce faire, ouvrez le fichier Si les contrôleurs sont exclus de l'attribution automatique de mots de passe, ils doivent marqués du TAG ProtectPasswords (voir 8 Onglet „TAGS“). Si le mot de passe admin/root a été modifié, le nouveau mot de passe est automatiquement appliqué aux paramètres de connexion du logiciel WAGO Solution Builder après la synchronisation avec le contrôleur.
| |
Bouton orange | La fonction n'a pas été exécutée pour au moins un mot de passe sur un contrôleur de la solution. | |
Bouton vert | La fonction a été exécutée pour tous les mots de passe sur tous les contrôleurs configurés de la solution. | |
Sécurité des solutions | ||
Journal des modifications | Active ou désactive l'enregistrement des activités dans la solution (aussi : Audit Trail). | |
| Affiche le journal des modifications. Pour plus d'informations, voir 8 Boîte de dialogue "Journal des modifications". | |
Bouton orange | Le journal des modifications est désactivé. | |
Bouton vert | Le journal des modifications est activé. | |
Contrôle d'accès (gestion des utilisateurs) | Ouvre la boîte de dialogue "Contrôle d'accès (gestion des utilisateurs)" pour gérer l'accès des utilisateurs et leurs rôles pour la solution active. Pour plus d'informations, voir 8 Boîte de dialogue "Contrôle d'accès". | |
Bouton orange | La gestion des utilisateurs est désactivée. | |
Bouton vert | La gestion des utilisateurs est activée. | |

