Connecteurs
Chaque appareil supporte des interfaces/protocoles définis pour la communication avec d'autres appareils. Les interfaces sont représentées comme points de connexion (connecteurs) avec des couleurs différentes au bord d'un cadre :
Les connecteurs sont affichés dans la vue communication et dans la vue topologie. Dans la vue communication, ils représentent des interfaces logiques via des protocoles. Dans la vue topologie, ils représentent les connexions réelles sur le périphérique.
Connecteurs de la vue communication
Couleur de connecteurs | Description |
---|---|
Gris | Connecteur pour connexions basées ETHERNET (par ex. Modbus ou EtherNet/IP) et les connexions via une redirection de port activée |
Noir | Connecteur pour connexions séries/interfaces COM |
Bleu | Connecteur pour connexions CANopen |
Violet | Connecteur pour connexions PROFIBUS |
Vert | Connecteur pour connexions PROFINET |
Rouge | Connecteur pour connexions EtherCAT |
Si la souris touche un connecteur, le protocole de l'interface s'affiche, par exemple « ETHERNET ». S'il existe déjà des connexions à d'autres périphériques via cette interface, un clic sur le connecteur ouvre un menu contextuel contenant les paramètres qui affectent cette connexion.
Symbole | Bouton | Description |
---|---|---|
(z. B. für Modbus TCP | Protocole | Protocole de la connexion logique Si plusieurs connexions sont possibles (par exemple, Modbus (TCP) et Modbus (UDP)), vous pouvez les sélectionner via le symbole en forme de flèche. |
Relation de communication | Indique les relations de communication possibles entre les appareils Vous pouvez ici modifier les rôles de l'appareil (maître/esclave). Si la souris est déplacée sur les relations de communication, la direction de connexion correspondante dans la vue de réseau est visualisée au moyen d'une ligne en pointillés et d'une flèche. | |
| Configurateur | Ouvre les paramètres de connexion (voir Configuration de connexions de communication) |
Paramètres | Ouvre le panneau de commande « Paramètres » et y affiche les paramètres de redirection de port. Le bouton est disponible si la « Redirection de port » est sélectionnée pour le périphérique. | |
Actualiser | Actualise la configuration Le bouton est disponible lorsque la configuration des appareils connectés a été modifiée. Exemple : la configuration d'un appareil maître est adaptée à la configuration de l'esclave connecté. Ceci est indiqué par un symbole d'avertissement sur le connecteur correspondant du cadre. | |
Supprimer | Supprime la connexion de l’interface sélectionnée Si plusieurs appareils sont connectés via l'interface, vous pouvez également sélectionner « Supprimer toutes les connexions » via la flèche affichée. |
Connecteurs de la vue topologie
Couleur de connecteurs | Description |
---|---|
Gris | Connecteurs pour les connexions réseau RJ-45 via ETHERNET |
Si la souris touche un connecteur, le nom et le symbole du connecteur sont affichés. En cliquant sur le connecteur, le menu contextuel affichera également le bouton [Supprimer]. Ce bouton peut être utilisé pour supprimer la connexion à d'autres appareils.