Menüpunkt „Sicherheit“
Der Menüpunkt „Sicherheit“ bietet Einstellungsmöglichkeiten für die sicherheitskritischen Einstellungen einer Solution sowie für die projektierten Controller.

Benennung | Beschreibung | |
|---|---|---|
Controller-Sicherheit | ||
Alle Controller absichern | Schließt alle nicht benötigten Ports. Aktiviert die Firewall für die Bridge 1 der Controller. Aktiviert: https, SSH, PLC runtime, PLC webvisu. Die Änderungen werden in der Solution gespeichert und bei der nächsten Synchronisierung auf den Controller geschrieben. Die Übertragung erfolgt über Menüpunkt „Netzwerk“ (siehe 8 Menüpunkt „Netzwerk“). Welche Ports auf den Controllern geöffnet oder geschlossen werden, ist in einer Standardeinstellung hinterlegt. Diese kann vom Anwender nach Ermessen als globale Einstellung der Software WAGO Solution Builder angepasst werden. Sie finden die Datei Projektspezifische Einstellungen können ebenfalls angepasst werden. Diese Datei muss den Dateinamen | |
Schaltfläche orange | Die Funktion wurde auf mindestens einem Controller der Solution nicht ausgeführt. | |
Schaltfläche grün | Die Funktion wurde auf allen projektierten Controllern der Solution ausgeführt. | |
Alle Passwörter ändern | Ändert die Passwörter für einen oder mehrere Benutzer-Accounts auf allen Controllern auf ein identisches Passwort oder unterschiedliche zufallsgenerierte Passwörter.
Die Änderungen werden in der Solution gespeichert, aber nicht sofort auf die Controller übertragen. Die Übertragung erfolgt über Menüpunkt „Netzwerk“ (siehe 8 Menüpunkt „Netzwerk“). Die Voreinstellungen zur automatischen Passwortvergabe können individuell konfiguriert werden. Öffnen Sie dazu die Datei Sollten Controller von der automatischen Passwortvergabe ausgenommen werden, müssen sie mit dem TAG ProtectPasswords versehen werden (siehe 8 Register „TAGS“). Sollte das Admin-/Root-Passwort verändert worden sein, wird das neue Passwort nach der Synchronisierung mit dem Controller automatisch in die Verbindungseinstellungen der Software WAGO Solution Builder übernommen.
| |
Schaltfläche orange | Die Funktion wurde für mindestens ein Passwort auf einem Controller der Solution nicht ausgeführt. | |
Schaltfläche grün | Die Funktion wurde für alle Passwörter auf allen projektierten Controllern der Solution ausgeführt. | |
Solution-Sicherheit | ||
Änderungsprotokoll | Aktiviert bzw. deaktiviert die Aufzeichnung von Aktivitäten in der Solution (auch: Audit Trail). | |
| Zeigt das Änderungsprotokoll an. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter 8 Dialog „Änderungsprotokoll“. | |
Schaltfläche orange | Das Änderungsprotokoll ist deaktiviert. | |
Schaltfläche grün | Das Änderungsprotokoll ist aktiviert. | |
Zugangskontrolle (Benutzermanagement) | Öffnet den Dialog „Zugangskontrolle (Benutzermanagement)“ zum Verwalten der Benutzerzugänge und deren Rollen für die aktive Solution. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter 8 Dialog „Zugangskontrolle“. | |
Schaltfläche orange | Das Benutzermanagement ist deaktiviert. | |
Schaltfläche grün | Das Benutzermanagement ist aktiviert. | |

