Tableau des options
Lors de la sélection du format "Option" dans la zone "Format du système d'adressage", un tableau d'options apparaît.

Désignation | Description | |
---|---|---|
Colonne de sélection | L'en-tête du tableau indique si au moins un indicateur est défini ou non dans le tableau des options et propose les options suivantes. | |
Aucune sélection n'a été marquée dans la colonne. | ||
Au moins une sélection a été cochée dans la colonne. | ||
Supprime toutes les marques de la colonne. | ||
ID | Affiche l'ID de l'option utilisée dans la clé d'adressage. | |
Nom | Affiche le nom de l'option qui apparaît dans la liste de sélection de la zone d'adressage d'une entité. | |
Description | Affiche une note interne sur l'option. Cette note n'apparaît qu'ici. |
Les tables d'options (voir 8 Tableau des options) ou les TAGS (voir 8 Sous-onglet "TAGS") peuvent être copiés via le presse-papiers, édités en externe et collés à nouveau. Vous trouverez des informations complémentaires au chapitre 8 Modifier les tables d'options ou les balises en externe.