Sous-onglet "TAGS"
Les TAGS du système d'adressage peuvent être définis à volonté dans le sous-onglet "TAGS".

Désignation | Description | |
---|---|---|
Colonne de sélection | L'en-tête du tableau indique si au moins un indicateur est défini ou non dans le tableau des options et propose les options suivantes. | |
Aucune sélection n'a été marquée dans la colonne. | ||
Au moins une sélection a été cochée dans la colonne. | ||
Tag | Affiche le nom de la balise. | |
Action | Crée une autre balise (sous la balise sélectionnée) ou supprime la balise sélectionnée. |
Les tables d'options (voir 8 Tableau des options) ou les TAGS (voir 8 Sous-onglet "TAGS") peuvent être copiés via le presse-papiers, édités en externe et collés à nouveau. Vous trouverez des informations complémentaires au chapitre 8 Modifier les tables d'options ou les balises en externe.