Onglet « AFFICHAGE »
Via l'onglet « AFFICHAGE », des zones de travail ou des panneaux de commande peuvent être affichés ou fermés.
L'onglet « AFFICHAGE » contient les éléments de commande suivants :
Symbole | Fonction | Description |
---|---|---|
Groupe « Structure projet » | ||
Structure Appareil | Ouvre le panneau de commande « Structure appareil » (voir Structure Appareil) | |
Structure Programme | Ouvre le panneau de commande « Structure programme » (voir Structure programme) | |
Groupe « Afficher » | ||
Catalogue produits | Ouvre le panneau de commande « Catalogue produits » ( voir Catalogue produits) | |
Messages | Ouvre la liste de messages (voir Barre de messages et panneau de commande « Messages ») | |
Paramètres | Ouvre le panneau de commande « Paramètres » (voir Paramètres) | |
Image I/O | Ouvre la table image des entrées et des sorties sous la vue de détail de l'appareil (voir Image d'E/S) | |
Liste des références croisées | Ouvre la liste des références croisées avec les références d'une variable dans le projet (voir Liste des références croisées) | |
Messages de l'appareil | Ouvre le panneau de commande « Messages d'appareil » (voir Messages de l'appareil) | |
Signets | Ouvre le panneau de commande « Signets » pour afficher tous les signets utilisés dans l'éditeur de programme Les signets peuvent être utilisés pour tous les langages de programmation (à l'exception de diagramme fonctionnel en séquence SFC) pour faciliter la navigation dans les programmes longs. Conseil : pour définir/supprimer des signets ou pour afficher le signet précédent/suivant, utiliser les combinaisons de touches, voir Généralités. | |
Groupe « Programmation » | ||
Toolbox (Outils) | Ouvre le panneau de commande « Outils » et affiche les éléments pouvant être utilisés dans l'éditeur, qui peuvent être glissés et déposés dans l'éditeur Par exemple, des blocs fonctionnels prédéfinis ou des opérateurs pour la programmation. | |
Visualization Tools (Outils de visualisation) | Ouvre le panneau de commande « Outils de visualisation » et affiche les éléments pouvant être utilisés dans l'éditeur, qui peuvent être glissés et déposés dans l'éditeur. Par exemple, des éléments de contrôle, des appareils de mesure, des échelles ou luminaires pour la visualisation. | |
Element Properties (Propriétés de l'élément) | Ouvre le panneau de commande « Propriétés de l'élément ». Le panneau de commande permet de configurer les propriétés d'élément de l'élément de visualisation sélectionné. | |
Points d'arrêt | Ouvre la liste de points d'arrêt (voir Points d'arrêt) | |
Pile d'appels | Ouvre la liste d'appels (voir Pile d'appels) | |
Surveiller | Ouvre un champ de sélection avec les commandes « Surveillance 1, 2, 3, 4 » ou « Voir toutes les valeurs forcées » et ouvre la liste de contrôle respective « Voir toutes les valeurs forcées » est un affichage spécial de toutes les valeurs actuellement forcées. On peut contrôler des « Program organization Units » (POU – unités d'organisation de programmes de programme type, fonction ou bloc fonctionnel) ou une liste définie par l'utilisateur d'expressions/de variables. | |
Groupe « Licence » | ||
Gestionnaire de licence | Ouvre le gestionnaire de licence (voir Page « Licence ») | |
Gestion de licences du projet | Ouvre le panneau de commande « Gestion de licences du projet » (voir Gestion de licences du projet) | |
Licences disponibles | Ouvre le panneau de commande « Licences disponibles » (voir Licences disponibles) | |
Groupe « Fenêtre » | ||
Onglets | Dispose les fenêtres du mode principal en onglets individuels | |
Réorganiser en mosaïque horizontale | Dispose la fenêtre du mode principal horizontalement (Réorganiser en mosaïque horizontale) | |
Réorganiser en mosaïque verticale | Dispose la fenêtre du mode principal verticalement (Réorganiser en mosaïque verticale) |
Vous trouverez de plus amples informations sous :
- Zone de travail > Panneaux de commande
- Zone de travail > Zone de travail « Réseau/Appareils »
- Zone de travail > Zone de travail « programmation »
- Fonctionnement > Utilisation des zones de travail
- Fonctionnement > Utiliser des panneaux de commande